Ο " κακός " μας ο καιρός.
Πρόγνωση καιρού για το 3ήμερο.
Ρόδος |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
09/03/11 00:00 UTC | 7oC | 335o | 28Kt | |
09/03/11 03:00 UTC | 5oC | 330o | 25Kt | |
09/03/11 06:00 UTC | 6oC | 330o | 27Kt | |
09/03/11 09:00 UTC | 7oC | 330o | 27Kt | |
09/03/11 12:00 UTC | 8oC | 330o | 28Kt | |
09/03/11 15:00 UTC | 7oC | 335o | 28Kt | |
09/03/11 18:00 UTC | 6oC | 335o | 26Kt | |
09/03/11 21:00 UTC | 5oC | 330o | 24Kt | |
10/03/11 00:00 UTC | 5oC | 330o | 24Kt | |
10/03/11 03:00 UTC | 5oC | 330o | 25Kt | |
10/03/11 06:00 UTC | 6oC | 335o | 23Kt | |
10/03/11 09:00 UTC | 8oC | 330o | 22Kt | |
10/03/11 12:00 UTC | 9oC | 325o | 22Kt | |
10/03/11 15:00 UTC | 9oC | 325o | 21Kt | |
10/03/11 18:00 UTC | 8oC | 330o | 20Kt | |
10/03/11 21:00 UTC | 7oC | 325o | 17Kt | |
11/03/11 00:00 UTC | 7oC | 330o | 15Kt |
Πηγή Υπομνήματος: Ε.Μ.Υ.
Σχόλια