Ο καιρός, στη Ρόδο, για τις επόμενες μέρες
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Παρασκευή11/11/2011 | 14:00 | 20 °C | 66% | 2 Μποφόρ Δ | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Παρασκευή11/11/2011 | 20:00 | 17 °C | 76% | 3 Μποφόρ Δ | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Σάββατο12/11/2011 | 02:00 | 16 °C | 77% | 3 Μποφόρ Δ | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Σάββατο12/11/2011 | 08:00 | 15 °C | 65% | 4 Μποφόρ Δ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Σάββατο12/11/2011 | 14:00 | 18 °C | 49% | 3 Μποφόρ Δ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Σάββατο12/11/2011 | 20:00 | 14 °C | 60% | 3 Μποφόρ ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Κυριακή13/11/2011 | 02:00 | 15 °C | 60% | 2 Μποφόρ N | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Κυριακή13/11/2011 | 08:00 | 15 °C | 62% | 5 Μποφόρ Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Κυριακή13/11/2011 | 14:00 | 14 °C | 69% | 4 Μποφόρ Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Κυριακή13/11/2011 | 20:00 | 14 °C | 75% | 4 Μποφόρ BA | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Δευτέρα14/11/2011 | 02:00 | 13 °C | 75% | 4 Μποφόρ Α | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ | |||||||||
Δευτέρα 14/11/2011 | 08:00 | 11 °C | 90% | 6 Μποφόρ A | ΒΡΟΧΗ | ||||
Δευτέρα 14/11/2011 | 14:00 | 13 °C | 75% | 5 Μποφόρ A | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Δευτέρα 14/11/2011 | 20:00 | 12 °C | 88% | 5 Μποφόρ A | ΒΡΟΧΗ | ||||
Τρίτη 15/11/2011 | 02:00 | 12 °C | 84% | 5 Μποφόρ BA | ΒΡΟΧΗ | ||||
Τρίτη 15/11/2011 | 08:00 | 12 °C | 94% | 4 Μποφόρ BA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Τρίτη 15/11/2011 | 14:00 | 13 °C | 83% | 2 Μποφόρ BA | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Τρίτη 15/11/2011 | 20:00 | 13 °C | 82% | 1 Μποφόρ Δ | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Τετάρτη 16/11/2011 | 02:00 | 13 °C | 86% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Τετάρτη 16/11/2011 | 08:00 | 13 °C | 81% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Τετάρτη 16/11/2011 | 14:00 | 17 °C | 59% | 3 Μποφόρ Δ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Τετάρτη 16/11/2011 | 20:00 | 14 °C | 61% | 4 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη 17/11/2011 | 02:00 | 13 °C | 70% | 4 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ |
Άντε να πάμε κι ελιές.
Meteo.gr
Σχόλια